Productdetails:
|
Grootte: | 8 duim | Resolutie: | 1024×600 |
---|---|---|---|
Helderheid: | 500 | C/R: | 700:1 |
Weergevenhoek: | 75/75/70/75 | Kleuren: | 16.7M |
Interfacetype: | LVDS (1 CH, met 8 bits), 40 spelden FPC | Lichtbron: | WLED, 20K-uren, W/O-Bestuurder |
Aanrakingscomité: | zonder | Werkende temperatuur: | -20 ~ 80 °C |
Opslagtemperatuur: | -30 ~ 80 °C | Steunkleur: | 16.7M 70% NTSC |
Hoog licht: | Vezel Optische Foto-elektrische Sensor,KEYENCE lasersensor |
de Mechanische Details van 1.Innolux ZJ080NA-08A:
Pixeleigenschappen: | Pixelindeling | 1024 (RGB) ×600 [WSVGA] | Punthoogte | 0.0575×0.1656 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configuratie | RGB Verticale Streep | Pixelhoogte | 0.1725×0.1656 mm (H×V) | |
Mechanische Grootte: | Vertoningsgebied | 176.64×99.36 mm (H×V) | Vattingsgebied | 179.84×103.16 mm (H×V) |
Schemerig overzicht. | 192.8×116.9 mm (H×V) | Overzichtsdiepte | 6.4±0.3 mm | |
Overzichtseigenschappen: | Vormfactor | Vlakke Rechthoek | Richtlijn | Landschapstype |
Beeldverhouding | 16:9 (H: V) | Vormstijl | - | |
Andere Eigenschappen: | Gewicht | 0.23Kgs (Type.) | Oppervlakte | - |
de Optische Details van 2.Innolux ZJ080NA-08A:
Basisinformatie: | Helderheid | 500 cd/m ² (Type.) | Contrastverhouding | 700:1 (Type.) (Transmissive) |
---|---|---|---|---|
Het bekijken Hoek | 75/75/70/75 (Type.) (CR≥10) | Optische Wijze | Transmissive TN, normaal Wit, | |
Het bekijken Richting | 6 uur | Reactietijd | 10/20 (Type.) (Tr/Td) (Mej.) | |
Kleurenprestaties: | Kleurkwaliteit | Wx: 0,310; Wy: 0,330 | Kleurenaantallen | 16.7M (met 8 bits) |
Kleurentemperatuur | 6638K | Witte Uniformiteit | 1.33/1.43 (Type. /Max.) (9 punten) |
de Interfacedetails van 3.Innolux ZJ080NA-08A:
Signaal Systerm: | LVDS (1 CH, met 8 bits) | Logicavoltage | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Signaal Elektro: | Voltageinput | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (Type.) (VDD/AVDD/VGH/VHL) | Huidige Input | 38/21/0.3/0.29mA (Type.) (IDD/AIDD/IGH/IGL) | ||
Consumptie | 0.39W (Type.) | |||||
Interfaceeigenschappen: | Type | FPC | Positie | - | ||
FPC-Detail: | Merk | Model | Speldhoogte | Spelden | Bedrag | Configuratie ![]() |
0,5 mm | 40 spelden | PCs 1 |
de Details van 4.Innolux ZJ080NA-08A Backlight:
Achter-lichte Eigenschappen: | Lampvorm | - | Lamptype | WLED | Het levenstijd | 20K (Type.) (Uren) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging | - | Bedrag | - | Positie | Rand licht type | |
Lamp Elektro: | Voltageinput | 9.9/10.5V (Type. /Max.) | Huidige Input | 360/420mA (Type. /Max.) | ||
Consumptie | 3.56W (Type.) ![]() |
|||||
Interfaceeigenschappen: | Type | Inbegrepen in de interface van het paneelsignaal | Positie | - | Lampbestuurder | Nr |
5.FAQ:
Q1: Wat is de kwaliteit van uw LCD Comité?
A: Diverse kwaliteit zoals Nieuwe & Originele Nieuw OEM van 100%, een Rang LCD, een LCD Comité enz. Wij zijn beschikbaar om aan uw verschillende vereisten te voldoen.
Q2: Wat is uw terugkeer en terugbetalingsbeleid?
A: Wij verstrekken u de uitstekende naverkoopdiensten, en beloven u de garantie van 12 maanden na het verschepen om u te verzekeren stabiele prestaties.
Q3: Hoe lang is de levertijd?
A: De levertijd is ongeveer 2-3 werkdagen na ontvangstbewijs van betaling.
Q4: Keurt u steekproeforde goed?
A: Ja, is de steekproeforde welkom.
Q5: Hoe kan ik het citaat krijgen?
A: Gelieve te onderzoeken via Skype, E-mail, Whatsapp of telefoon. U zult antwoord binnen 24 uren krijgen.
Contactpersoon: savvy,ren
Tel.: +8613302928193