Productdetails:
|
Deelvenster grootte: | 19.0 duim | Resolutie: | 1280 (RGB) ×1024, SXGA |
---|---|---|---|
Vertoningswijze: | Transmissive TN, normaal Wit, | Signaalinterface: | LVDS (2 CH, met 8 bits), 30 spelden |
Hoog licht: | het industriële lcd scherm,Industriële LCD-paneel |
Comité Grootte: | 19,0 duim | |
Puntresolutie: | 1280 (RGB) ×1024 (SXGA) | |
Pixelconfiguratie: | RGB Verticale Streep | |
Pixeldichtheid: | 86 PPI | |
Beeldverhouding: | 5:4 (H: V) | |
Vormfactor: | Vlakke Rechthoekvertoning | |
Punthoogte: | 0.098×0.294 mm (H×V) | |
Pixelhoogte: | 0.294×0.294 mm (H×V) | |
Gewicht: | 2.35±0.12Kgs | |
Oppervlakte: |
|
|
Actief Gebied: | 376.32×301.056 mm (H×V) | |
Overzichtsdimensie: | 404.2×330 mm (H×V) | |
Overzichtsdiepte: | 19.0 (Type.) mm | |
Gaten & Steunen: | Zij opzettende gaten (4-m3) op linker, juiste vatting | |
Landschap of Portret: | Landschapstype | |
Aanrakingscomité: | Zonder |
Weergavemodus: |
|
|
Helderheid: | 250 cd/m ² (Type.) | |
Contrastverhouding: | 600: 1 (Type.) (Transmissive) | |
Vertoningskleur: | 16.2M (6-beetje + FRC) | |
Reactietijd: | 12 (Type.) (Tr+Td) | |
Het bekijken Hoek: | 70/70/65/65 (Type.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Het bekijken Richting: | 6 uur | |
Witte kleurenkleurkwaliteit: | Wx: 0,310; Wy: 0,330 | |
Witte Variatie: |
|
|
Leesbaar zonlicht: | N |
Kwaliteitscontrole:
Zorg Geen schade, Geen Krassen, Geen stoffig, Geen lichte lekkage ervoor.
Zorg ervoor alle functies 100% getest o.k. zijn
Komt hier onze andere LCD panelenvoorraad voor uw gemakkelijke verwijzing:
Plscontact aan ons voor meer voorraadinformatie: salespm@nselectronic.com.hk
Comité Model | Merk | Grootte | Resolutie |
HSD043B8W2-C01 | HannStar | 4.3“ | 480×800 |
HSD070IDW3-A00-0299 | HannStar | 7.0“ | 800×480 |
HSD050F9W1-A00 | HannStar | 5.0“ | 480×272 |
HSD050FDW1-A00 | HannStar | 5.0“ | 800×480 |
HSD043F9W1-A00 | HannStar | 4.3“ | 480×272 |
HSD050B8W4-A00 | HannStar | 5.0“ | 480×854 |
HSD050B8W7-C00 | HannStar | 5.0“ | 480×854 |
HSD070FHW1-D00 | HannStar | 7.0“ | 720×1280 |
HSD050B8W2-C00 | HannStar | 5.0“ | 480×854 |
HSD047BHW1-D00 | HannStar | 4.7“ | 720×1280 |
HSD047BMW1-C00 | HannStar | 4.7“ | 540×960 |
HSD045BMW3-D00 | HannStar | 4.5“ | 540×960 |
HSD045BMW2-C00 | HannStar | 4.5“ | 540×960 |
HSD045F8W5-D00 | HannStar | 4.5“ | 480×854 |
Verpakking & het Verschepen voor Ons LCD paneel
1. Wij zullen de LCD vertoningspanelen binnen 1-3 werkdagen na ontvangstbewijs van betaling verschepen.
2. Wij kunnen aan u door UPS/FEDEX/DHL en zo één of andere andere directe internationale uitdrukkelijke lijn verschepen.
Andere het verschepen termijnen kunnen ook volgens specifieke vereisten worden geschikt.
HSD190ME12-A02 beeld
Contactpersoon: savvy,ren
Tel.: +8613302928193